Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
29
Jumlah KK
7
Jumlah Pria
18
Jumlah Wanita
11
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 1 | 2 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 1 | 3 | 4 |
13 - 16th | 3 | 1 | 4 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 5 | 0 | 5 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 1 | 2 | 3 |
36 - 40th | 3 | 1 | 4 |
41 - 65th | 3 | 2 | 5 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
5
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
5
SLTA/sederajat
8
SLTP/sederajat
6
Tamat SD/sederajat
3
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
-
2
Belum/Tidak Bekerja
15
Buruh
1
Guru
3
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
3
Petani
4