


Demografi Penduduk
Penduduk
344
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
186
Perempuan
158
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 5 | 10 | 15 |
4 - 5th | 9 | 4 | 13 |
6 - 12th | 24 | 22 | 46 |
13 - 16th | 20 | 18 | 38 |
17th | 6 | 1 | 7 |
18 - 25th | 29 | 18 | 47 |
26 - 30th | 21 | 13 | 34 |
31 - 35th | 13 | 15 | 28 |
36 - 40th | 12 | 14 | 26 |
41 - 65th | 42 | 38 | 80 |
66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
71 - 80th | 1 | 1 | 2 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

