


Demografi Penduduk
Penduduk
343
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
185
Perempuan
158
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
1
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 5 | 10 | 15 |
4 - 5th | 8 | 3 | 11 |
6 - 12th | 25 | 21 | 46 |
13 - 16th | 18 | 19 | 37 |
17th | 8 | 2 | 10 |
18 - 25th | 27 | 18 | 45 |
26 - 30th | 22 | 13 | 35 |
31 - 35th | 13 | 14 | 27 |
36 - 40th | 12 | 15 | 27 |
41 - 65th | 42 | 38 | 80 |
66 - 70th | 4 | 3 | 7 |
71 - 80th | 1 | 2 | 3 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

