Demografi Penduduk
Penduduk
345
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
185
Perempuan
160
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
1
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 4 | 6 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 28 | 24 | 52 |
| 13 - 16th | 13 | 15 | 28 |
| 17th | 6 | 4 | 10 |
| 18 - 25th | 32 | 19 | 51 |
| 26 - 30th | 23 | 14 | 37 |
| 31 - 35th | 14 | 11 | 25 |
| 36 - 40th | 12 | 14 | 26 |
| 41 - 65th | 42 | 43 | 85 |
| 66 - 70th | 3 | 4 | 7 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
