Demografi Penduduk
Penduduk
345
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
185
Perempuan
160
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
1
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 4 | 9 |
| 4 - 5th | 5 | 7 | 12 |
| 6 - 12th | 27 | 23 | 50 |
| 13 - 16th | 15 | 16 | 31 |
| 17th | 7 | 4 | 11 |
| 18 - 25th | 30 | 19 | 49 |
| 26 - 30th | 23 | 13 | 36 |
| 31 - 35th | 13 | 13 | 26 |
| 36 - 40th | 12 | 15 | 27 |
| 41 - 65th | 42 | 41 | 83 |
| 66 - 70th | 3 | 3 | 6 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
